2015年12月
※ ◯(全日)、△(時間要相談)はレンタル可能です。
| Date | Time | Event Performance | Price | Enquiry | Rental |
| 1(火) | 12:00 | Cafe blackA 12:00-17:00 | blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 2(水) | 11:30 | Cafe blackA 11:30-15:00 | blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 3(木) | 11:30 | Cafe blackA 11:30-15:00 | blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 4(金) | 11:30 | Cafe blackA 11:30-15:00 18:00-22:00 | blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 5(土) | 12:00 | Cafe blackA 12:00-22:00 | blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 6(日) | 12:00 | Cafe blackA 12:00-17:00 | blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 7(月) | ◯ | ||||
| 8(火) | 11:30 | Cafe blackA 11:30-17:00 | blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 9(水) | 11:30 | Cafe blackA 11:30-17:00 | blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 10(木) | 11:30 | Cafe blackA 11:30-17:00 | blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 11(金) | 11:30 | Cafe blackA 11:30-15:00 18:00-22:00 | blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 12(土) | 12:00 | Cafe blackA 12:00-22:00 | blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 13(日) | ◯ | ||||
| 14(月) | ◯ | ||||
| 15(火) | 11:30 | Cafe blackA 11:30-17:00 | blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 16(水) | 11:30 | Cafe blackA 11:30-17:00 | blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 17(木) | 11:30 | Cafe blackA 11:30-17:00 | blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 18(金) | 11:30 | Cafe blackA 11:30-15:00 18:00-22:00 | blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 19(土) | OPEN 18:00 Showabout 18:30 | カフェタイム未定 「GALACTICA orchestra」 |
blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 20(日) | OPEN 13:30 Showabout 14:00 OPEN 17:00 Showabout 17:30 |
カフェタイム未定 「GALACTICA orchestra」 |
blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 21(月) | ◯ | ||||
| 22(火) | 11:30 | Cafe blackA 11:30-17:00 | blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 23(水) | 11:30 | Cafe blackA 11:30-17:00 | blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 24(木) | 11:30 | Cafe blackA 11:30-15:00 18:00-22:00 | blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 25(金) | 開場 18:30 開演 19:00 | カフェタイム未定 「MESHI-TERRO」 |
blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 26(土) | 開場 12:30 開演 13:00 開場 17:00 開演 17:30 |
カフェタイム未定 「MESHI-TERRO」 |
blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 27(日) | 12:00 | Cafe blackA 12:00-17:00 | blackA TEL:03-6659-3939 |
| |
| 28(月) | ◯ | ||||
| 29(火) | ◯ | ||||
| 30(水) | ◯ | ||||
| 31(木) | ◯ | ||||


